公的機関におけるウェブアクセシビリティ方針策定と試験結果表示の実態調査(2015年5月)
本委員会では、JIS X 8341-3:2010 関連文書を公開しています。このたび、公的機関のウェブサイトにおいて、ウェブアクセシビリティ方針の策定と試験結果の表示について、実態調査を行ないました。
調査の概要
- 調査対象
- 47都道府県
- 20政令指定都市
- 府省等(e-Gov(イーガブ)に掲載のリストより)
- 調査時期
- 2015年5月8日(金曜日)
- 調査手順
- ウェブアクセシビリティ基盤委員会WG1構成員がウェブサイトを閲覧し、「調査項目」に示す事項を確認しました。
調査項目
ウェブアクセシビリティ方針
ウェブアクセシビリティに関する何らかの配慮がされている旨の記載があるかを確認し、ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン 2013年8月版に示された「方針に明記すべき事項」(下記)の記載があるかを調査しました。
- 対象範囲
- 達成等級
- 対応度
試験結果
JIS X 8341-3:2010 箇条8に基づく試験について、本委員会が作成した試験実施ガイドライン 2012年11月版にならった記載がなされているかを調査しました。
- 達成等級
- 対応度
- ページ単位 or ウェブページ一式単位
調査結果
47都道府県(47団体)
- ウェブアクセシビリティ方針策定・公開済
- 25団体(前回調査時 33団体)
- 試験結果公開済
- 17団体(前回調査時 7団体)
20政令指定都市(20団体)
- ウェブアクセシビリティ方針策定・公開済
- 18団体(前回調査時 18団体)
- 試験結果公開済
- 9団体(前回調査時 8団体)
府省等(40団体)
- ウェブアクセシビリティ方針策定・公開済
- 14団体(前回調査時 13団体)
- 試験結果公開済
- 9団体(前回調査時 10団体)
調査結果の詳細
ウェブアクセシビリティ方針が策定・公開、および試験結果を公開している団体は以下のとおりです。
47都道府県(47団体)
団体名 | ウェブアクセシビリティ方針 | 試験結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象範囲 | 目標等級 | 対応度 | 等級 | 対応度 | ページ数 | |
青森県 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | 一式単位 |
岩手県 | 明記 | AA | 一部準拠 | |||
宮城県 | 明記 | AA | 一部準拠 | |||
福島県 | なし | A | 準拠 | A | 準拠 | 一式単位 |
群馬県 | 明記 | AA | 準拠 | A | 一部準拠 | ページ単位 |
埼玉県 | 明記 | AA | 一部準拠 | |||
千葉県 | 明記 | AA | 一部準拠 | |||
神奈川県 | 明記 | AA | 一部準拠 | |||
富山県 | 明記 | AA | 一部準拠 | AA | 一部準拠 | ページ単位 |
石川県 | 明記 | AA | 準拠 | A | 準拠 | 一式単位 |
長野県 | なし | A | 準拠 | |||
岐阜県 | 明記 | |||||
静岡県 | 明記 | AA | 一部準拠 | AA | 準拠 | ページ単位 |
三重県 | 明記 | |||||
滋賀県 | 明記 | AA | 一部準拠 | AA | 一部準拠 | 一式単位 |
大阪府 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | ページ単位 |
鳥取県 | 明記 | AA | 一部準拠 | A | 準拠 | ページ単位 |
島根県 | 明記 | AA | 一部準拠 | AA | 準拠 | ページ単位 |
岡山県 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | 一式単位 |
山口県 | 明記 | AA | 一部準拠 | AA | 準拠 | |
愛媛県 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | ページ単位 |
高知県 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | |
福岡県 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | |
長崎県 | 明記 | AA | 準拠 | A | 一部準拠 | 一式単位 |
沖縄県 | 明記 | AA | 準拠 | A | 一部準拠 | 一式単位 |
20政令指定都市(20団体)
団体名 | ウェブアクセシビリティ方針 | 試験結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象範囲 | 目標等級 | 対応度 | 等級 | 対応度 | ページ数 | |
札幌市 | 明記 | AA | 準拠 | A | 一部準拠 | 一式単位 |
仙台市 | 明記 | AA | 準拠 | |||
さいたま市 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | 一式単位 |
千葉市 | 明記 | AA | 準拠 | |||
横浜市 | 明記 | AA | 準拠 | |||
川崎市 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | 一式単位 |
相模原市 | なし | AA | 準拠 | AA | 準拠 | 一式単位 |
新潟市 | 試験結果のみ | AA | 準拠 | 一式単位 | ||
浜松市 | 明記 | AA | 一部準拠 | AA | 一部準拠 | ページ単位 |
名古屋市 | なし | AA | 一部準拠 | |||
京都市 | 明記 | AA | 準拠 | |||
大阪市 | 明記 | AA | 一部準拠 | |||
堺市 | 試験結果のみ | AA | 準拠 | 一式単位 | ||
神戸市 | 明記 | AA | 準拠 | A | 準拠 | 一式単位 |
広島市 | 試験結果のみ | AA | 準拠 | 一式単位 | ||
北九州市 | 明記 | AA | 準拠 | |||
福岡市 | 明記 | AA | 準拠 | |||
熊本市 | 明記 | AA | 準拠 |
府省等(40団体)
団体名 | ウェブアクセシビリティ方針 | 試験結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象範囲 | 目標等級 | 対応度 | 等級 | 対応度 | ページ数 | |
首相官邸 | 明記 | AA | 一部準拠 | AA | 準拠 | ページ単位 |
内閣法制局 | 明記 | A | 準拠 | A | 準拠 | 一式単位 |
内閣府 | 明記 | AA | 準拠 | A | 一部準拠 | 一式単位 |
公正取引委員会 | 試験結果のみ | AA | 準拠 | 一式単位 | ||
総務省 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | ページ単位 |
外務省 | 明記 | AA | 準拠 | A | 一部準拠 | 一式単位 |
国税庁 | 明記 | AA | 一部準拠 | AA | 準拠 | 一式単位 |
文部科学省 | 明記 | A | ||||
厚生労働省 | なし | A | ||||
経済産業省 | 明記 | A | 準拠 | AA | 準拠 | ページ単位 |
環境省 | 明記 | AA | 配慮 | |||
原子力規制委員会 | 明記 | A | 準拠 | |||
防衛省 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 試験 | 一式単位 |
会計検査院 | 明記 | AA | 準拠 | AA | 準拠 | 一式単位 |
調査結果に関する注記・考察等
- 「みんなの公共サイト運用モデル」に示される達成期限(目安)を経過したためか、前回調査と比較して、都道府県においては試験結果を公開している団体が倍増しました。一方、政令指定都市、府省等においては大きな進展がありませんでした。
- ウェブアクセシビリティ方針の策定・公開については、ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン 2013年8月版に示された「方針に明記すべき事項」の記載事項の有無により判断をすることとしましたので、前回調査と比較して、団体数が減少しています。
- 当委員会では、試験結果を表示する際、ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2010 対応度表記ガイドライン 2010年8月版に示す「対応度」を明示することを推奨しています。本調査においては、対応度が明示されていない場合でも、達成基準チェックリスト等により、対応度が客観的に判断可能であると認められた団体は、試験結果公開済みとして掲載しています。
- 一部の団体において、ウェブアクセシビリティ方針に記載の目標達成期限を過ぎてなお、同様の記載のまま掲載が続けられています。実際の運用状況に則して、ウェブアクセシビリティ方針を更新されることを期待します。