公的機関におけるウェブアクセシビリティ方針策定と試験結果表示の実態調査(2019年5月)
本委員会では、JIS X 8341-3:2016 関連文書、JIS X 8341-3:2010 関連文書を公開しています。公的機関のウェブサイトにおけるウェブアクセシビリティ方針の策定と試験結果の表示について、9度目の実態調査を行ないました。調査対象については府省等(e-Gov/地方公共団体、各府省・独立行政法人等)のWebサイト掲載を参考に、47都道府県/20政令指定都市/その他公的機関40(2019年3月時点)の107サイトを対象にしました。
調査の概要
- 調査対象
- 47都道府県
20政令指定都市
府省等(e-Gov(イーガブ)に掲載のリストより) - 調査時期
- 2019年5月1日(水曜日)〜2019年5月11日(土曜日)
- 調査手順
- ウェブアクセシビリティ基盤委員会WG1委員がウェブサイトを閲覧し、「調査項目」に示す事項を確認しました。
調査項目
ウェブアクセシビリティ方針
ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン 2016年4月版に示された「方針に明記すべき事項」(下記)の記載があるかを調査しました。
- 対象範囲
- 適合レベル(A、AA、AAA)
- 対応度(準拠、一部準拠、配慮)
- (参考)方針策定日
試験結果
JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験について、本委員会が作成した試験実施ガイドライン 2016年4月版にならった記載がなされているかを調査しました。
- 適合レベル(A、AA、AAA)
- 対応度(準拠、一部準拠、配慮)
- (参考)実施日
- (参考)試験手法
調査結果
47都道府県
- ウェブアクセシビリティ方針策定・公開済
- 46団体(前回調査時:40団体)
- 試験結果公開済
- 40団体(前回調査時:25団体)
20政令指定都市
- ウェブアクセシビリティ方針策定・公開済
- 20団体(前回調査時:17団体)
- 試験結果公開済
- 19団体(前回調査時:15団体)
45府省等
- ウェブアクセシビリティ方針策定・公開済
- 25団体(前回調査時:19団体)
- 試験結果公開済
- 25団体(前回調査時:19団体)
調査結果の詳細
JIS X 8341-3に基づいてウェブアクセシビリティ方針を策定・公開、または試験結果を公開している団体は以下のとおりです。
都道府県(調査対象数:47)
団体名 | ウェブアクセシビリティ方針 | 試験結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象範囲 | 適合レベル | 対応度 | 方針策定日(情報掲載日) | 適合レベル | 対応度 | 試験手法 | 試験実施期間 | |
北海道 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年4月 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2019年3月23日~27日 |
青森県 | 明記 | AA | 準拠 | 2015年4月2日 | A | 一部準拠 | JIS 2010-箇条8 | 2015年1月~2015年3月 |
岩手県 | 明記 | AA | 一部準拠 | 平成31年4月4日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成29年9月26日から11月29日まで |
宮城県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月29日 | 試験結果なし | |||
秋田県 | 明記 | AA | 準拠 | 平成31年3月25日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成29年10月~平成30年3月 |
山形県 | 明記 | AA | 準拠 | 平成29年4月1日 | 試験結果なし | |||
福島県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月19日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成31年1月15日から1月18日の間 |
茨城県 | 明記 | AA | 一部準拠 | 2019年3月28日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2019年3月4日から2019年3月26日まで |
栃木県 | 明記 | AA | 一部準拠 | 2019年2月26日 | AA | 配慮し試験 | JIS 2016-JB | 平成31(2019)年1月7日から9日 |
群馬県 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年4月23日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2018年12月11日から2018年12月13日まで |
埼玉県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年4月1日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2019年1月30日から2月25日まで |
千葉県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月29日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年12月3日~18日 |
東京都 | 明記 | AA | 準拠 | 平成31年(2019年)3月5日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年12月28日~平成31年1月21日 |
神奈川県 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年4月1日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年1月14日から2月14日の間 |
新潟県 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年3月26日(月) |
富山県 | 明記 | AA | 一部準拠 | 2017年3月31日 | AA | 一部準拠 | JIS 2010-箇条8 | 2015年3月27日から2015年3月30日まで |
石川県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月29日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年2月1日から平成30年3月8日まで※正しくは”平成31年2月1日から平成31年3月8日まで”と推測 |
福井県 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
山梨県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月29日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2017年3月21日~27日 |
長野県 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年10月16日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年2月14日~平成30年2月15日 |
岐阜県 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成31年3月18日から平成31年3月25日まで |
静岡県 | 明記 | AA | 準拠 | 平成31年3月29日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年10月15日から平成31年3月15日まで |
愛知県 | 明記 | AA | 一部準拠 | 2019年4月1日 | AA | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成31年3月6日から25日まで |
三重県 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成31年1月7日から1月24日 |
滋賀県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月27日 | 試験結果なし | |||
京都府 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成29年12月4日から12月22日 |
大阪府 | 明記 | AA | 準拠 | 平成31年3月28日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成31年3月19日~3月26日 |
兵庫県 | 明記 | AA | 準拠 | 2016年11月1日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年10月11日~11月6日 |
奈良県 | 明記 | AA | 準拠 | 平成31年3月25日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年12月6日から12月28日まで |
和歌山県 | 明記 | AA | 準拠 | 平成29年12月28日 | 試験結果なし | |||
鳥取県 | 明記 | AA | 準拠 | 不明(平成28年度改定) | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年2月16日から2018年3月26日まで |
島根県 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2018年3月1日から2018年3月30日 |
岡山県 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年1月31日 | A | 一部準拠 | JIS 2010-箇条8 | 2014-12-01~2015-03-19 |
広島県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月29日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2019年2月4日~2月25日 |
山口県 | 明記 | AA | 一部準拠 | 2018年10月18日 | AA | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年(2018年)1月4日から2月15日まで |
徳島県 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年11月1日~2018年12月31日 |
香川県 | 明記 | AA | 準拠 | 2017年2月27日 | 試験結果なし | |||
愛媛県 | 明記 | AA | 準拠 | 2017年12月20日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2017年1月16日から2017年2月17日まで |
高知県 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | 試験結果なし | |||
福岡県 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年12月7日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年11月19日から11月29日の間 |
佐賀県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月28日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2016年06月14日~2017年01月14日 |
長崎県 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2018年1月17日から3月14日まで |
熊本県 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年4月23日 | A | 配慮し試験 | JIS 2016-JB | 平成30年(2018年)10月1日~31日まで |
大分県 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年7月2日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 不明※掲載日:2018年7月2日更新 |
宮崎県 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年6月27日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年3月16日~3月30日 |
鹿児島県 | 明記 | AA | 準拠 | 2017年1月17日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成29年3月17日~3月22日 |
沖縄県 | 明記 | AA | 配慮し試験 | 2013年12月23日 | AA | 準拠 | JIS 2010-箇条8 | 平成27年3月20日~3月30日 |
政令指定都市(調査対象数:20)
団体名 | ウェブアクセシビリティ方針 | 試験結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象範囲 | 適合レベル | 対応度 | 方針策定日(情報掲載日) | 適合レベル | 対応度 | 試験手法 | 試験実施期間 | |
札幌市 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年4月16日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2019年3月28日から3月29日まで |
仙台市 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月29日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2019年2月19日から2019年2月27日 |
さいたま市 | 明記 | AA | 準拠 | 2014年4月22日 | AA | 準拠 | JIS 2010-箇条8 | 2014年2月13日から2月21日まで |
千葉市 | 明記 | AA | 準拠 | 2015年7月14日 | AA | 準拠 | JIS 2010-箇条8 | 2015年4月9日から17日、5月29日 |
横浜市 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月27日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年11月12日から2018年11月22日まで |
川崎市 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月29日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2019年2月12日~2019年3月8日 |
相模原市 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年2月16日から2月23日まで |
新潟市 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年12月20日から2019年1月10日まで |
静岡市 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年4月1日 | 試験結果なし | |||
浜松市 | 明記 | AA | 一部準拠 | 2018年12月1日 | A | 一部準拠 | JIS 2010-箇条8 | 2013年10月1日~10月9日、10月21日~10月25日 2014月2月3日~2月28日 |
名古屋市 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年1月31日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年10月2日(火曜日)から平成30年10月31日(木曜日) |
京都市 | 明記 | AAA | 一部準拠 | 2019年3月26日 | AAA | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2018年2月20日〜2018年3月5日 |
大阪市 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年4月1日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成31年2月25日から3月26日 |
堺市 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2019年3月1日から2019年3月15日まで |
神戸市 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月15日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2018年8月6日から2018年10月31日 |
岡山市 | 明記 | AA | 準拠 | 平成29年9月7日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成28年11月(32ページ)から平成29年12月(10ページ) |
広島市 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年3月31日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2017年11月6日から12月13日の間 |
福岡市 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年12月7日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 不明※更新日: 2017年5月2日 |
北九州市 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年3月14日から2018年3月26日まで |
熊本市 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月29日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年10月11日~11月16日まで |
府省等(調査対象数:45)
団体名 | ウェブアクセシビリティ方針 | 試験結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象範囲 | 適合レベル | 対応度 | 方針策定日(情報掲載日) | 適合レベル | 対応度 | 試験手法 | 試験実施期間 | |
首相官邸 | 明記 | AA | 準拠 | 平成31年3月 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2019年2月1日~2019年2月28日 |
内閣官房 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
内閣法制局 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | A | 準拠 | JIS 2010-箇条8 | 平成24年3月06日~平成24年3月21日 |
人事院 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | ||||
内閣府 | 明記 | AA | 準拠 | 平成30年11月29日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年11月1日から12月14日 |
宮内庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
公正取引委員会 | 方針なし | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2013年3月8日から2013年3月15日まで | |||
国家公安委員会 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成29年2月24日(金)から2月28日(火)まで |
警察庁 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成29年2月24日(金)から2月28日(火)まで |
個人情報保護委員会 | 明記 | AA | 適合 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年2月13日から2月26日 |
金融庁 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2017年05月18日~2017年06月09日 |
消費者庁 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年2月21日~3月9日 |
復興庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
総務省 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 検査証明書(2018年10月分2018年11月分2018年12月分 2019年1月分2019年2月分) |
公害等調整委員会 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
消防庁 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2010-箇条8 | 2018年2月8日~2月18日 |
法務省 | 明記 | AA | 準拠 | 平成31年2月15日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成31年1月24日から同月30日まで |
検察庁 | 明記 | AA | 準拠 | 2018年12月4日 | AA | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年11月6日から同月13日まで |
公安審査委員会 | 明記 | AA | 準拠 | 平成31年2月15日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成31年1月24日から同月30日まで |
公安調査庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
外務省 | 明記 | AA | 準拠 | 平成31年4月11日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2019年1月25日から2月22日 |
財務省 | 明記 | A | 準拠 | 平成31年3月29日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成31年1月18日から3月25日まで |
国税庁 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2010-箇条8 | (1) 国税庁ホームページ 2018年08月10日~2018年08月31日 (2) e-Taxホームページ 2018年08月24日~2018年09月26日 (3) 財産評価基準書 2018年08月16日~2018年09月13日 (4) 公売情報ホームページ 2018年08月24日~2018年10月03日 |
文部科学省 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 2015-02-27~2015-03-27 |
文化庁 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2010-箇条8 | 2016-02-09~2016-03-31 |
スポーツ庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
厚生労働省 | 明記 | AA | 準拠 | 2019年3月29日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年8月7日~8月10日 |
中央労働委員会 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
農林水産省 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
林野庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
水産庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
経済産業省 | 明記 | AA | 適合 | 2019年4月2日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2017年11月17日~2017年12月31日 |
資源エネルギー庁 | 明記 | AA | 適合 | 平成31年2月28日 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 2018年09月03日~2018年10月12日 |
特許庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
中小企業庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
国土交通省 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
観光庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
気象庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
運輸安全委員会 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
海上保安庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
環境省 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
原子力規制委員会 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成29年12月8日から平成30年1月9日まで |
防衛省 | 明記 | AA | 準拠 | 不明 | AA | 準拠 | JIS 2016-JB | 平成30年3月5日~平成30年3月20日 |
防衛装備庁 | 方針なし | 試験結果なし | ||||||
会計検査院 | 明記 | AA | 準拠 | 平成29年3月17日 | A | 一部準拠 | JIS 2016-JB | 平成29年1月10日~平成29年2月10日 |
調査結果に関する注記・考察等
- JIS X8341-3:2016では、当委員会が作成する試験実施ガイドラインによらず附属書JB(参考)等に基づいて試験を実施することができます。ですが、本調査が当委員会作成資料の活用状況を調査することを目的としているため、記載すべき事項は、試験実施ガイドライン及び対応度表記ガイドラインを基準としています。
- 複数回の試験結果が掲載されている場合には、最新と思われるものを調査結果として掲載しています。
- 試験結果の際に望ましいとされる表示事項については、JIS X 8341-3:2016 附属書JB(参考)試験方法 JB.3.1をご参照ください。
- ウェブアクセシビリティ方針を策定・公開済みの団体は増加しています。特に、都道府県/政令指定都市では1団体(1/67=1.5%)をのぞきウェブアクセシビリティ方針を公開しています。しかし、府省等では20団体(20/45=44.4%)がウェブアクセシビリティ方針を公開していません。また長年、方針が見直されない状況(10団体)や、記載されている目標達成期限が過ぎている状況(27団体)、達成期限が不明な状況(20団体)が散見されます。実際の運用状況に則して、ウェブアクセシビリティ方針の記載を定期的に見直されることを期待します。