ブラウザの場合
		
			- 表示:列見出しセルと行見出しセルが、データセルと区別がつくように表示されるか(例:列見出しセルと行見出しセルは太字で表示される)
 
		
		
		判断基準
		
			- サポートあり: 1.がOK
 
			- サポートなし: 1.がNG
 
		
		 
		
		音声ブラウザ、スクリーンリーダーの場合
		
			- テーブルの開始位置と終了位置が分かるように知らせるか(例「表の開始」「表の終了」)
 
			- テーブルの行数と列数が分かるように知らせるか(例「3行6列の表」)
 
			- 見出しセルを読み上げる際に、それが行見出しまたは列見出しであることが分かるように読み上げるか(例「2行目の見出し 8時~9時」)
 
			- 同じ列のデータセルを移動すると、データセルの前に行見出しセルが読み上げられるか(例:「サムと会う」から「ドリー先生」へ移動した際、「9時~10時 ドリー先生」と読み上げる)
 
			- 同じ行のデータセルを移動すると、データセルの前に列見出しセルが読み上げられるか(例:「ウィリアムズ医師」から「再度サムと会う」へ移動した際、「木曜 再度サムと会う」と読み上げる)
 
			- データセルを読み上げた後、何らかのキー操作によって、そのデータセルが参照する列見出しセルと行見出しセルを一緒に読み上げられるか(例:「サンアントニオへ出発」でキー操作をすると、「金曜 9時~10時 サンアントニオへ出発 」と読み上げる)
 
		
		参考: 例えば、「(caption要素に記述した表題) 3行6列の表 表の開始 (各セルに記述した内容) 表の終了」と読み上げるとよい。
		
		判断基準
		
			- サポートあり: 1.~6.のすべてがOK
 
			- 一部サポート: 1.~6.のうち、いくつかがOK
 
			- サポートなし: すべてがNG