7.1.1.1非テキストコンテンツに関する達成基準 (等級A)
達成可能
img要素のalt属性
Safari, Google Chromeでは画像を非表示にすると代替テキストが表示されない。
ユーザエージェント | 検証結果 | 操作手順 | 備考 |
---|---|---|---|
Internet Explorer 6.0 | ○ | 画像をインターネットオプションのところで「画像を表示しない」に設定して実行。「東京駅構内図を見る」という代替テキストが表示されていた。 | |
Internet Explorer 7.0 | ○ | 画像が表示されないかわりにアイコンが表示され、そのとなりに『東京駅構内図を見る』のテキストが表示される | |
Internet Explorer 8.0 | ○ | 画像が表示されないかわりに画像非表示のしるしが表示され、そのとなりに『東京駅構内図を見る』のテキストが表示される | |
Internet Explorer 9 | ○ | 画像を以下のやり方で非表示にした。 ツール>インターネットオプション>詳細設定>マルチメディア 「画像を表示する」のチェックをオフにする ブラウザの設定を変更して画像非表示にした際に、画像の代わりに代替テキスト「東京駅構内図を見る」が表示されるを確認 |
|
Firefox 3.5 | ○ | 画像非表示にしたら、代替テキスト「東京駅構内図を見る」が表示された | |
Firefox 4.0 | ○ | 1:画像を以下のやり方で非表示にした。 ツールメニュー>オプション>コンテンツパネル 「画像を自動的に読み込む」のチェックをオフにする 画像の代わりに代替テキスト「東京駅構内図を見る」が表示されることを確認 |
|
Firefox 9.0 | ○ | 画像を以下のやり方で非表示にした。 ツール>オプション>コンテンツ 「画像を自動的に読み込む」のチェックをオフにする 画像の代わりに代替テキスト「東京駅構内図を見る」が表示されるを確認 |
|
Safari 3.2 | × | 画像非表示にすると何も表示されなくなる。 | ブラウザが対応していないと思われる。 |
Safari 5.0.3 | × | 画像非表示にすると何も表示されなくなる。 | |
JAWS for Windows 9.0 | ○ | ■操作手順 リンク画像にフォーカスを移動させたら、代替テキスト「東京駅構内図を見る リンク 画像」と読み上げた。 ■音声読み上げ 「東京駅構内図を見る リンク 画像」 |
|
ホームページ・リーダー 3.04 | ○ | ■操作手順 『テスト開始』『東京駅構内図を見る』と読み上げる。 ■音声読み上げ 「東京駅構内図を見る」 |
|
PC-Talker XP 3.06 | ○ | ■操作手順 「東京駅構内図を見る」リンク と読み上げる。 ■音声読み上げ 「東京駅構内図を見る リンク」 |
|
PC-Talker XP 3.06 + NetReader 1.18 | ○ | ■操作手順 リンク画像にフォーカスを移動させた際に、代替テキスト「東京駅構内図を見る」を読み上げた。 ■音声読み上げ 「東京駅構内図を見る リンク」 |
|
FocusTalk V3 | ○ | ■操作手順 リンク画像にフォーカスを移動させると、「東京駅構内図を見る、未訪問のリンク」と読み上げた。 ■音声読み上げ 「東京駅構内図を見る、未訪問のリンク」 |
|
NVDA 2010.1j | ○ | ■操作手順 リンクテキストにフォーカスを移動させた際、「東京駅構内図を見る」と読み上げられた。 ■音声読み上げ 「東京駅構内図をみる」 |
|
NVDA 2011.1 | ○ | ■操作手順 リンクテキストにフォーカスを移動させた際、「東京駅構内図を見る」と読み上げられた。 ■音声読み上げ 「東京駅構内図をみる」 |
|
Firefox18.0.1 | ○ | 画像を以下のやり方で非表示にした。 ツール>オプション>コンテンツ 「画像を自動的に読み込む」のチェックをオフにする 画像の代わりに代替テキスト「東京駅構内図を見る」が表示されるを確認 |
|
Google Chrome 25 | × | 【1】ブラウザの設定を変更して画像非表示にした際に、画像の代わりに代替テキスト「東京駅構内図を見る」が表示されるかを確認する。 画像非表示の設定は下記の通り実施 ブラウザ右上のボタン→[コンテンツの設定]→“画像”[すべての画像を表示しない]にチェック |
【1】× 代替テキスト「東京駅構内図を見る」が表示されないことを確認した。 |
Safari 6.0.5 | × | 画像の非表示はあらかじめ環境設定の詳細で「メニューバーに"開発"メニューを表示」を選択したうえで 開発→イメージを無効にする を選択 | 画像の表示されていた場所には何も表示されないものの、画像相当の大きさの空白は認められ、またマウスポインタを乗せたときにリンクの存在はポインタ形状の変化により確認できる |
NVDA 2012.3 | ○ | ■操作手順 リンクテキストにフォーカスを移動させた際、「東京駅構内図を見る」と読み上げられた。 ■音声読み上げ リンク画像「東京駅構内図をみる」 |
|
PC-Talker 7 2.12 | ○ | ■操作手順 Tabキーで移動、またはCtrl+下矢印キーで行読み ■音声読み上げ 「東京駅構内図を見る リンク」 |
|
VoiceOver | ○ | ■操作手順 2本指フリック、1本指フリックともに、「東京駅構内図を見る リンク イメージ」と読み上げられた。 ■音声読み上げ 「東京駅構内図をみる リンク イメージ」 |