要注意
table要素のsummary属性
スクリーンリーダーのPC-Talkerが対応していない。
単純な構造のデータテーブルにはsummaryが必要ないこともある。特に、レイアウトテーブルの場合にはsummary属性を使用しないこと (F46: 達成基準 1.3.1 の不適合事例 - レイアウトテーブルで、th要素、caption要素、又は空ではないsummary属性を用いている)。
表の説明がスクリーンリーダーの利用者以外にも有益なものであれば、表題を使用したり、単純に表の前にテキストを書いて説明したほうが良い場合もある。2014年2月現在のHTML5の仕様案では、表の前にp要素等で説明を書き、aria-describedby属性でtableと結びつける方法が例示されている。
2014年2月現在のHTML5の仕様案にはsummary属性は含まれておらず、廃止される方向である。
ユーザエージェント | 検証結果 | 操作手順 | 備考 |
---|---|---|---|
Internet Explorer 6.0 | - | テスト不要 | |
Internet Explorer 7.0 | - | テスト不要 | |
Internet Explorer 8.0 | - | テスト不要 | |
Internet Explorer 9 | ‐ | テスト不要 | |
Firefox 3.5 | - | テスト不要 | |
Firefox 4.0 | - | テスト不要 | |
Firefox 9.0 | ‐ | テスト不要 | |
Safari 3.2 | - | テスト不要 | |
Safari 5.0.3 | - | テスト不要 | |
JAWS for Windows 9.0 | ○ | ■操作手順 Tを押すと「勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」と読み上げてから、「1行カンマ1列 勝どき駅前」と読み上げた。 ■音声読み上げ 「勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表 マル 時刻表には テン 勝どき駅前 テン 築地 テン 銀座4丁目の各バス停での発車時刻 テン および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている マル 1行 カンマ 1列 勝どき駅前」 |
|
ホームページ・リーダー 3.04 | ○ | ■操作手順 テーブルに入る際に、メタテキスト音声で「テーブル情報: 勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」と読み上げる ■音声読み上げ 「テーブル情報: 勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」 |
|
PC-Talker XP 3.06 | × | ■操作手順 summary属性値は読み上げられなかった。 ■音声読み上げ 「勝どき駅前 築地 銀座4丁目 東京駅丸の内南口 、6:00 6:05 6:11 6:19 」 |
summary属性は読み上げられないので×。 |
PC-Talker XP 3.06 + NetReader 1.18 | ○ | ■操作手順 データテーブルのtable要素のsummary属性値に記述されている要約を読み上げた。 ■音声読み上げ 「テーブルの概要 コロン 勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表 マル 時刻表には テン 勝どき駅前 テン 築地 テン 銀座4丁目の各バス停での発車時刻 テン および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている マル 勝どき駅前 築地 銀座4丁目 東京駅丸の内南口 ロク コロン ゼロゼロ ロク コロン ゼロゴ ロク コロン ジュウイチ ロク コロン ジュウキュウ」 [T]キーでテーブルへジャンプした場合 「勝どき駅前 築地 銀座4丁目 東京駅丸の内南口 ジュウハチ の ニ テーブル イチ」 |
Tキー(次のテーブル)でテーブルにフォーカスを移動させた際は、summary属性値を読み上げないし、読み上げるためのキー操作もない。 しかし、全文読みの場合は、summary属性値を読み上げるため、○とした。 |
FocusTalk V3 | ○ | ■操作手順 ・1行読みモードで「↓」を押すと、「テーブル 勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」と読み上げられた。 ・全文読みモードでは読み上げない。 ■音声読み上げ 「テーブル 勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」 |
|
NVDA 2010.1j | ○ | ■操作手順 テーブルの先頭にフォーカスを移動させた際、「勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」という内容が読み上げられた。 ■音声読み上げ 「テーブル2行4列のテーブル 勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」 |
|
NVDA 2011.1 | ○ | ■操作手順 テーブルの先頭にフォーカスを移動させた際、「勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」という内容が読み上げられた。 ■音声読み上げ 「テーブル2行4列のテーブル 勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」 |
|
Firefox18.0.1 | - | テスト不要 | |
Google Chrome 25 | ‐ | テスト不要 | |
Safari 6.0.5 | ‐ | テスト不要 | |
NVDA 2012.3 | ○ | ■操作手順 テーブルの先頭にフォーカスを移動させた際、「勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」という内容が読み上げられた。 ■音声読み上げ 「テーブル2行4列のテーブル 勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。」 |
|
PC-Talker 7 2.12 | × | ■操作手順 Ctrl+下矢印キーで行読み、Shiftキーで全文読み、またはTキー ■音声読み上げ Ctrl+下矢印キーで行読み、Shiftキーで全文読み 「勝どき駅前」 「築地」 「銀座4丁目」 「東京駅丸の内南口」 「6:00」 「6:05」 「6:11」 「6:19」 Tキー 「勝どき駅前 17の位置 テーブル」 |
summary属性値を読み上げない。またsummary属性値に何らかの記述があることも知らせない。 |
VoiceOver | ○ | ■操作手順 2本指フリックした場合には、summary属性は読み上げられなかった。 1本指フリックした場合は、summary属性が読み上げられた。 ■音声読み上げ 「勝どき駅前から東京駅へ向かうバスの時刻表。時刻表には、勝どき駅前、築地、銀座4丁目の各バス停での発車時刻、および終点の東京駅丸の内南口バス停への到着時刻が示されている。 勝鬨駅前 表の開始位置です」 |