要注意
caption要素
表題であることがより明確になるように、caption要素で記述する表題は、例えば「表1.」「表:」「○○の表」のように、表であることが分かるように記述したほうがよい。
使用することによる悪影響はなく、スクリーンリーダーの今後の機能向上に期待する。
ユーザエージェント | 検証結果 | 操作手順 | 備考 |
---|---|---|---|
Internet Explorer 6.0 | ○ | 「3月6日の週の予定」がデータテーブルの表題として表示された。 | |
Internet Explorer 7.0 | ○ | caption要素で記述した「3月6日の週の予定」とデータデーブルの表題として表示されている。 | |
Internet Explorer 8.0 | ○ | caption要素で記述した「3月6日の週の予定」とデータデーブルの表題として表示されている。 | |
Internet Explorer 9 | ○ | 「3月6日の週の予定」とデータデーブルの表題として表示されてることを確認 | |
Firefox 3.5 | ○ | 「3月6日の週の予定」がテーブルの前に表示されている | |
Firefox 4.0 | ○ | 1:「3月6日の週の予定」がデータテーブルの表題として表示されることを確認 | |
Firefox 9.0 | ○ | 「3月6日の週の予定」とデータデーブルの表題として表示されてることを確認 | |
Safari 3.2 | ○ | テーブルの上中央に「3月6日の週の予定」が表示されている | |
Safari 5.0.3 | ○ | ||
JAWS for Windows 9.0 | ○ | ■操作手順 「3月6日の週の予定」と読み上げた。 Tを押して確認。「3月6日の週の予定 1行カンマ1列空白」と読み上げた。 Ins+F3でテーブルの一覧を表示すると「3月6日の週の予定 6X3」とリストに表示された。 ■音声読み上げ(Tを押して確認) 「3月6日の週の予定 1行カンマ1列空白」 |
|
ホームページ・リーダー 3.04 | △ | ■操作手順 行読みモードではテーブルのcaptionであることを理解できない テーブル読み上げモードではcaptionを読み上げる機能がない テーブルジャンプモードでテーブルジャンプすると、「テーブル1の先頭3月6日の週の予定」と読み上げる ■音声読み上げ 「テーブル1の先頭3月6日の週の予定」 |
通常はテーブルデータの表題であることが分からない テーブルを一覧する機能ではなく、テーブルをジャンプするモードでは表題を確認できる |
PC-Talker XP 3.06 | × | ■操作手順 表題の「3月6日の週の予定」を読み上げた。 ■音声読み上げ 「3月6日の週の予定」 |
表題であるかどうかわかるかといわれると、表題からテーブルへの読み上げの流れとしては、わかると思う。 |
PC-Talker XP 3.06 + NetReader 1.18 | × | ■操作手順 caption要素で記述した表題「3月6日の週の予定」がデータテーブルの表題であることが分かるように読み上げなかった。 また、[T]キーで次のテーブルで移動した際は、「月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 ジュウロク の ニ テーブル イチ」と読み上げ、caption要素は飛ばした。 ■音声読み上げ 「サンガツムイカの週の予定」 「月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 ジュウロク の ニ テーブル イチ」 |
|
FocusTalk V3 | ○ | ■操作手順 ・↓で1行ずつ読み上げさせると、「3月6日の週の予定 テーブルタイトル」と読み上げテーブルのタイトルであることがわかる。 ・ページ全文読みモードでは、「3月6日の週の予定」とのみ読み上げ、表題であることはわからない。 ■音声読み上げ ・「3月6日の週の予定 テーブルタイトル」 ・「3月6日の週の予定」 |
|
NVDA 2010.1j | ○ | ■操作手順 Tキーでテーブルにフォーカスを移動させた際、「テーブル3行6列のテーブル3月6日の週の予定」と読み上げられた。 ■音声読み上げ 「テーブル3行6列のテーブル 3月6日の週の予定」 |
|
NVDA 2011.1 | ○ | ■操作手順 Tキーでテーブルにフォーカスを移動させた際、「テーブル3行6列のテーブル3月6日の週の予定」と読み上げられた。 ■音声読み上げ 「テーブル3行6列のテーブル 3月6日の週の予定」 |
|
Firefox18.0.1 | ○ | 「3月6日の週の予定」とデータデーブルの表題として表示されてることを確認 | |
Google Chrome 25 | ○ | 【1】caption要素で記述した「3月6日の週の予定」がデータテーブルの表題として表示されるかを確認する。 | 【1】○ 「3月6日の週の予定」がデータテーブルの表題として表示されることを確認した。 |
Safari 6.0.5 | ○ | ||
NVDA 2012.3 | ○ | ■操作手順 Tキーでテーブルにフォーカスを移動させた際、「テーブル3行6列のテーブル3月6日の週の予定」と読み上げられた。 ■音声読み上げ 「テーブル3行6列のテーブル 3月6日の週の予定」 |
|
PC-Talker 7 2.12 | ○ | ■操作手順 Ctrl+下矢印キーで行読み、またはTキーでテーブルへ移動 ■音声読み上げ Ctrl+下矢印キーで行読み:「3月6日の週の予定」 Tキーでテーブルへ移動: 「3月6日の週の予定 16の1 テーブル」 |
表題であることが分かるようには読み上げないが、Tキーで移動した際には表題を読み上げる |
VoiceOver | × | ■操作手順 2本指フリックの場合、caption要素の値は読み上げられなかった。 1本指フリックの場合は、caption要素の値が読み上げられるが、読み上げ順序が狂う。 ■音声読み上げ 2本指フリック 「月曜 表の開始位置です 火曜 水曜 木曜 金曜 8時~9時 サムと会う 9時~10時 ウィリアムズ医師 再度サムと会う サンアントニオへ出発 表の終了位置です」 1本指フリック 「3月6日の週の予定 火曜 8時~9時 月曜 表の開始位置です 水曜 火曜 木曜 水曜 金曜 木曜 金曜 月曜 9時~10時 8時~9時 火曜 サムと会う 月曜 9時~10時 木曜 ウィリアムズ医師 金曜 再度サムと会う サンアントニオへ出発 表の終了位置です」 |