達成可能
h1~h6要素
スクリーンリーダーでは、PC Talker XP だけサポートしていないが、後継バージョンのPC Talker 7ではサポートされている。
ユーザエージェント | 検証結果 | 操作手順 | 備考 |
---|---|---|---|
Internet Explorer 6.0 | ○ | IEの文字の大きさ(中)で確認。見出しのそれぞれの大きさの違いを確認、区別できた。 | ※(最大)の文字サイズで見ると(中)とかに比べて見えにくかった。 |
Internet Explorer 7.0 | ○ | リンク先に進んだところ3つの文字は見出しとわかる表示がされていて、『本日の株式市場』が『サイト内ナビゲーション』や『関連リンク』より大きく表示されている | |
Internet Explorer 8.0 | ○ | リンク先に進んだところ3つの文字は見出しとわかる表示がされていて、『本日の株式市場』が『サイト内ナビゲーション』や『関連リンク』より大きく表示されている | |
Internet Explorer 9 | ○ | 見出しとしてマークアップされている「本日の株式市場」(h1)、「サイト内ナビゲーション」(h2)、「関連リンク」(h2)が、それぞれ見出しであることが分かるように表示されるかを確認する(例:サイズの大きい太字のテキストで、h1の見出しがh2の見出しよりもサイズが大きい) | |
Firefox 3.5 | ○ | 目視で確認。「本日の株式市場」が他の2つの見出しよりも大きい。 | |
Firefox 4.0 | ○ | 1:「本テスト対象のコードは別ファイルになっています。」をクリックすると、見出しとしてマークアップされている「本日の株式市場」(h1)、「サイト内ナビゲーション」(h2)、「関連リンク」(h2)が、それぞれ見出しであることが分かるように表示されるか確認。 | |
Firefox 9.0 | ○ | 見出しとしてマークアップされている「本日の株式市場」(h1)、「サイト内ナビゲーション」(h2)、「関連リンク」(h2)が、それぞれ見出しであることが分かるように表示されるかを確認する(例:サイズの大きい太字のテキストで、h1の見出しがh2の見出しよりもサイズが大きい) | |
Safari 3.2 | ○ | リンク先に進んだところ3つの文字は見出しとわかる表示がされていて、『本日の株式市場』が『サイト内ナビゲーション』や『関連リンク』より大きく表示されている | |
Safari 5.0.3 | ○ | ||
JAWS for Windows 9.0 | ○ | ■操作手順 ページ表示時の全文読みのときも、Hで見出しをたどった際も「サイト内ナビゲーション 見出しレベル2」というように、テキストと見出しレベルを読み上げた。 Ins+F6の見出しリストで見出し一覧を確認することもできる。 ■音声読み上げ(Hを押して確認) 「サイト内ナビゲーション 見出しレベル2」 「本日の株式市場 見出しレベル1」 「関連リンク 見出しレベル2」 |
|
ホームページ・リーダー 3.04 | ○ | ■操作手順 Hを押すと「見出し2サイト内ナビゲーション」「見出し1本日の株式市場」「見出し2関連リンク」が読み上げられる。 ■音声読み上げ 「見出し2サイト内ナビゲーション、見出し1本日の株式市場、見出し2関連リンク」 |
|
PC-Talker XP 3.06 | × | ■操作手順 読み上げは普通に行われたが、見出しであることは、聞いただけでは区別できない。 ■音声読み上げ 「サイト内ナビゲーション メニュー メニュー メニュー メニュー メニュー本日の株式市場 海外の株価指数 ニューヨーク 9,256.26 ロンドン 4,690.53 上海 3,304.256 関連リンク リンク リンク リンク リンク リンク」 |
|
PC-Talker XP 3.06 + NetReader 1.18 | ○ | ■操作手順 見出しとしてマークアップされている「本日の株式市場」(h1)、「サイト内ナビゲーション」(h2)、「関連リンク」(h2)を、それぞれ見出しであることが分かるように読み上げた。 ■音声読み上げ 「サイト内ナビゲーション イチの イチ 見出し イチ レベル ニ」 「本日の株式市場 ナナの イチ 見出し 二 レベル イチ」 「関連リンク ジュウサンの イチ 見出し サン レベル 二」 |
■補足 左記の音声読み上げログは、Hキー(次の見出し)でフォーカスを移動させた場合(見出しレベルまで読み上げている)。 また、全文読みでフォーカスが移動した際は、他のテキストよりも若干高い声で読み上げて区別されている(ただし、見出しレベルまでは読み上げていない)。 いずれの場合でも、見出しであることを特定しているので、○とした。 |
FocusTalk V3 | ○ | ■操作手順 「↓」キーを押して読み上げさせると「サイト内ナビゲーション みだし2」、「本日の株式市場 みだし1」、「関連リンク みだし2」と読み上げられた。 ■音声読み上げ 「サイト内ナビゲーション みだし2」、「本日の株式市場 みだし1」、「関連リンク みだし2」 |
|
NVDA 2010.1j | ○ | ■操作手順 ページを開くと、まず「サイト内ナビゲーション」が読まれ、Hキーを押すと次の見出しである「本日の株式市場」へ移動して読み上げた。さらにHキーを押すと、「関連リンク」見出しに移動して、見出しレベルとともに読み上げた。 ■音声読み上げ 「サイト内ナビゲーション見出しレベル2 本日の株式市場見出しレベル1 関連リンク見出しレベル2」 |
|
NVDA 2011.1 | ○ | ■操作手順 ページを開くと、まず「サイト内ナビゲーション」が読まれ、Hキーを押すと次の見出しである「本日の株式市場」へ移動して読み上げた。さらにHキーを押すと、「関連リンク」見出しに移動して、見出しレベルとともに読み上げた。 ■音声読み上げ 「サイト内ナビゲーション見出しレベル2 本日の株式市場見出しレベル1 関連リンク見出しレベル2」 |